Transparansi APBDes
Diperbarui 30 August 2026
Ringkasan APBDes 2026
Pemerintah Desa Citra Mandiri menempatkan transparansi anggaran sebagai bagian dari akuntabilitas publik. Alokasi APBDes difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, penguatan layanan publik, pemberdayaan kelompok tani, dan program ketahanan sosial.
| Komponen | Nilai |
|---|---|
| Pendapatan Desa | Rp 2.480.000.000 |
| Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan | Rp 735.000.000 |
| Belanja Pembangunan Desa | Rp 1.120.000.000 |
| Belanja Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 245.000.000 |
| Belanja Pemberdayaan Masyarakat | Rp 310.000.000 |
| Belanja Penanggulangan Bencana/Darurat | Rp 70.000.000 |
Laporan realisasi berkala diumumkan melalui musyawarah desa, papan informasi, dan kanal digital resmi desa.